CPU | Mẫu CPU | AMD Ryzen V1500B |
|---|
| | Số lượng CPU | 1 |
|---|
| | Lõi CPU | 4 |
|---|
| | Kiến trúc CPU | 64-bit |
|---|
| | Tần số CPU | 2.2 GHz |
|---|
| | Công cụ mã hóa phần cứng | |
|---|
Bộ nhớ | Bộ nhớ hệ thống | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
|---|
| | Mô-đun bộ nhớ lắp sẵn | 4 GB (4 GB x 1) |
|---|
| | Tổng số khe cắm bộ nhớ | 2 |
|---|
| | Dung lượng bộ nhớ tối đa | 32 GB (16 GB x 2) |
|---|
| | Ghi chú | - Synology có quyền thay thế các mô-đun bộ nhớ với cùng tần số hoặc cao hơn dựa trên tình trạng vòng đời sản phẩm của nhà cung cấp. Bạn có thể yên tâm rằng tính tương thích và tính ổn định đã được xác minh nghiêm ngặt với cùng một điểm chuẩn để đảm bảo hiệu suất giống hệt nhau.
- Vui lòng chọn các mô-đun bộ nhớ Synology để có độ tương thích và độ tin cậy tối ưu. Synology sẽ không cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc bảo hành sản phẩm hoàn chỉnh nếu bạn sử dụng các mô-đun bộ nhớ không phải của Synology để mở rộng bộ nhớ.
- Với các cấu hình bộ nhớ nhiều module, tất cả module phải giống hệt nhau và có cùng mã sản phẩm. Vui lòng tham khảo Sổ tay sản phẩm của thiết bị Synology để biết cấu hình bộ nhớ được khuyến nghị.
|
|---|
Lưu trữ | Khay ổ đĩa | 4 |
|---|
| | Số khay ổ đĩa tối đa với thiết bị mở rộng | 9 (DX525 x 1) |
|---|
| | Khe ổ đĩa M.2 | 2 (NVMe) |
|---|
| | Loại ổ đĩa (Xem tất cả các ổ đĩa được hỗ trợ) | - 3.5" SATA HDD
- SSD SATA 2.5"
- M.2 2280 NVMe SSD
|
|---|
| | Ổ đĩa có thể thay thế nóng* | |
|---|
| | Ghi chú | - Tính năng thay thế nóng ổ đĩa không được hỗ trợ trên khe cắm SSD M.2.
- Các ổ đĩa tương thích là bắt buộc. Vui lòng tham khảo danh sách tương thích của chúng tôi trước khi mua ổ cứng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo bài viết này.
|
|---|
Cổng ngoài | Cổng LAN RJ-45 2.5 GbE | 2 |
|---|
| | Cổng USB 3.2 Gen 1 | 2 |
|---|
| | Cổng mở rộng | 1 |
|---|
| | Loại cổng mở rộng | USB Type-C |
|---|
Hình thức | Kích thước (Chiều cao x Rộng x Sâu) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
|---|
| | Trọng lượng | 2.26 kg |
|---|
Thông tin khác | Quạt hệ thống | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
|---|
| | Chế độ tốc độ quạt | - Chế độ tốc độ tối đa
- Chế độ mát
- Chế độ yên lặng
|
|---|
| | Đèn LED phía trước có thể điều chỉnh độ sáng | |
|---|
| | Khôi phục nguồn | |
|---|
| | Mức độ ồn* | 20.5 dB(A) |
|---|
| | Hẹn giờ bật/tắt nguồn | |
|---|
| | Wake on LAN/WAN | |
|---|
| | Bộ nguồn/Bộ chuyển đổi | 100 watt 120 watt* |
|---|
| | Điện áp đầu vào AC | 100V to 240V AC |
|---|
| | Tần số nguồn | 50/60 Hz, Một pha |
|---|
| | Mức tiêu thụ điện năng* | 37.91 watt (Truy cập) 12.33 watt (Ngủ đông HDD) |
|---|
| | Đơn vị đo nhiệt độ Anh | 129.27 BTU/hr (Truy cập) 42.05 BTU/hr (Ngủ đông HDD) |
|---|
| | Ghi chú | - Để biết thêm thông tin về cách đo mức tiêu thụ điện năng, hãy tham khảo bài viết này.
- Thử nghiệm tiếng ồn được tiến hành trên hệ thống Synology được cài đặt đầy đủ các ổ HDD Synology SATA và ở trạng thái chờ. Hai G.R.A.S. 40AE loại G.R.A.S. được đặt cách mặt trước và mặt sau của thiết bị 1 m. Tiếng ồn xung quanh: 16,49-17,51 dB (A); Nhiệt độ: 24,25-25,75˚C; Độ ẩm: 58,2-61,8%
|
|---|
Nhiệt độ | Nhiệt độ hoạt động | 0°C sang 40°C (32°F sang 104°F) |
|---|
| | Nhiệt độ lưu trữ | -20°C sang 60°C (-5°F sang 140°F) |
|---|
| | Độ ẩm hoạt động | 8% đến 80% RH |
|---|
| | Độ ẩm lưu trữ | 5% đến 95% RH |
|---|
Chứng nhận | - FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- UKCA
- EAC
- CCC
- KC
- BIS
|
|---|
Bảo hành | Bảo hành phần cứng 3 năm, có thể mở rộng đến 5 năm với EW201 hoặc Gói bảo hành mở rộng Plus |
|---|
| | Ghi chú | - Thời hạn bảo hành bắt đầu từ ngày mua hàng ghi trong biên lai mua hàng của bạn. (Tìm hiểu thêm)
- EW201/EW202 chỉ áp dụng ở các khu vực Châu Á, Châu Phi và Châu Đại Dương. Hãy tham khảo trang web Gói Bảo hành Mở rộng để biết thêm chi tiết về các quốc gia/vùng lãnh thổ được hỗ trợ. (Tìm hiểu thêm)
|
|---|
Môi trường | Tuân thủ RoHS |
|---|
Nội dung gói hàng | - 1 Thiết bị chính
- 1 Gói phụ kiện
- 1 Bộ chuyển đổi nguồn AC
- 1 Dây nguồn AC
- 2 Cáp LAN RJ-45
|
|---|
Phụ kiện tùy chọn | |
|---|
| | Ghi chú | Với các cấu hình bộ nhớ nhiều module, tất cả module phải giống hệt nhau và có cùng mã sản phẩm. Vui lòng tham khảo Sổ tay sản phẩm của thiết bị Synology để biết cấu hình bộ nhớ được khuyến nghị. |
|---|