-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Tư vấn mua hàng
0916.086.618Dealer giá sỉ
0905.097.043Hotline
02363868888Bảo hành
0913.452.765Phản ánh dịch vụ
0902.868.935
Linh kiện PC
Laptop & Linh phụ kiện
Thanh Lý - Đã Qua Sử Dụng
Màn hình PC
Gaming Gear
PC đồng bộ
Thiết bị in ấn & Chấm công
Lưu trữ di động & Bộ chuyển
Webcam & Video hội nghị
Thiết bị mạng & Camera
Phần mềm & Bảng vẽ
Máy chiếu & Phụ kiện - UPS
| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel® Core™ i7-1260P, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.1 / 4.7GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 18MB |
| Graphics | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 16GB Soldered LPDDR5-4800 |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, dual-channel |
| Max Memory | 16GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Support | One drive, up to 512GB M.2 2242 SSD or 1TB M.2 2280 SSD |
| Storage Slot | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Card Reader | None |
| Optical | None |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, optimized with Dolby® Atmos®, audio by Harman |
| Camera | HD 720p + IR with E-shutter, ToF Sensor |
| Microphone | 2x, Array |
| Battery | Integrated 50Wh |
| Max Battery Life | MobileMark® 2018@200nits: 10.1 hr Local video (1080p) playback@150nits: 13.7 hr |
| Power Adapter | 65W USB-C® Slim (2-pin, Wall-mount) |
| DESIGN | |
| Display | 13.3" 2.5K (2560x1600) IPS 400nits Anti-glare, 100% sRGB, 90Hz, Dolby® Vision™, Eyesafe® |
| Touchscreen | None |
| Color Calibration | Factory Color Calibration |
| Keyboard | Backlit, English |
| Case Color | Onyx Grey |
| Surface Treatment | Painting |
| Case Material | Carbon Fiber (Top), Magnesium-aluminium (Bottom) |
| Dimensions (WxDxH) | 300.98 x 206.03 x 14.8 mm (11.85 x 8.11 x 0.58 inches) |
| Weight | Starting at 968 g (2.13 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | Windows® 11 Home Single Language, English |
| Bundled Software | Office Trial |
| CONNECTIVITY | |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| WLAN + Bluetooth® | Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.1 |
| Standard Ports |
|
| Monitor Cable | 1x Lenovo® USB-C® 4-in-1 Hub |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 |
| Fingerprint Reader | None |
| Other Security |
|